【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月ID.4 X销量为2323辆,在上汽大众销量中占比2.58%,在SUV销量中排名第85位。
ID.4 X销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,ID.4 X销量同比增长5.54%,环比下降35.49%;最近12个月中,ID.4 X销量在2022年7月达到最高,销量为5144辆。
ID.4 X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 2323 | 2.58% | 0.31% | 85 |
2023-04 | 3601 | 3.74% | 0.47% | 60 |
2023-03 | 1703 | 2.10% | 0.22% | 98 |
2023-02 | 680 | 0.95% | 0.09% | 148 |
2023-01 | 1135 | 1.46% | 0.15% | 107 |
2022-12 | 3608 | 3.04% | 0.48% | 88 |
2022-11 | 4074 | 3.73% | 0.54% | 71 |
2022-10 | 3034 | 2.49% | 0.4% | 88 |
2022-09 | 1933 | 1.54% | 0.25% | 124 |
2022-08 | 4561 | 2.53% | 0.6% | 68 |
2022-07 | 5144 | 4.10% | 0.68% | 67 |
2022-06 | 4571 | 3.74% | 0.6% | 66 |
在SUV市场,ID.4 X在2023年5月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降25个名次。 2023年1-5月,ID.4 X的累计销量达到9442辆, 同比下降74.23%, 在SUV销量排名为第93位。
上汽大众2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 28.08% |
帕萨特 | 16556 | 中型车 | 2 | 18.36% |
途观L | 12895 | SUV | 11 | 14.30% |
凌渡 | 9429 | 紧凑型车 | 17 | 10.45% |
途岳 | 6367 | SUV | 36 | 7.06% |
途昂 | 3459 | SUV | 65 | 3.84% |
Polo | 3126 | 小型车 | 7 | 3.47% |
大众ID.3 | 2556 | 紧凑型车 | 37 | 2.83% |
桑塔纳 | 2333 | 紧凑型车 | 41 | 2.59% |
ID.4 X | 2323 | SUV | 85 | 2.58% |
威然 | 1444 | MPV | 18 | 1.60% |
途铠 | 1256 | SUV | 119 | 1.39% |
ID.6 X | 1121 | SUV | 123 | 1.24% |
帕萨特新能源 | 947 | 中型车 | 31 | 1.05% |
辉昂 | 528 | 中大型车 | 16 | 0.59% |
途观L新能源 | 437 | SUV | 188 | 0.48% |
途安 | 90 | MPV | 48 | 0.10% |
ID.4 X与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 X | 2323 | SUV | 85 | 上汽大众 | 2.58% |
凯迪拉克XT5 | 4536 | SUV | 54 | 通用凯迪拉克 | 22.67% |
探岳 | 10638 | SUV | 18 | 一汽-大众 | 12.72% |
ID.4 CROZZ | 3937 | SUV | 59 | 一汽-大众 | 4.71% |
ID.6 X | 1121 | SUV | 123 | 上汽大众 | 1.24% |
RAV4荣放双擎E+ | 54 | SUV | 257 | 一汽丰田 | 0.08% |
ID.4 X 19.59-29.29万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
轻壹健康2023-06-14 08:5206-14 08:52
轻壹健康2023-06-14 08:5006-14 08:50
轻壹健康2023-06-14 08:3906-14 08:39
轻壹健康2023-06-14 08:3606-14 08:36