【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月马自达CX-5销量为2312辆,在长安马自达销量中占比25.11%,在SUV销量中排名第98位。
马自达CX-5销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,马自达CX-5销量同比增长186.14%,环比下降41.48%;最近12个月中,马自达CX-5销量在2023年12月达到最高,销量为3951辆。
马自达CX-5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 2312 | 25.11% | 0.23% | 98 |
2023-12 | 3951 | 35.83% | 0.39% | 83 |
2023-11 | 2851 | 30.46% | 0.28% | 90 |
2023-10 | 2904 | 22.57% | 0.28% | 88 |
2023-09 | 1446 | 13.98% | 0.14% | 134 |
2023-08 | 703 | 8.86% | 0.07% | 166 |
2023-07 | 814 | 16.49% | 0.08% | 165 |
2023-06 | 698 | 9.42% | 0.07% | 164 |
2023-05 | 1070 | 15.50% | 0.1% | 127 |
2023-04 | 789 | 20.31% | 0.08% | 154 |
2023-03 | 845 | 14.05% | 0.08% | 149 |
2023-02 | 1005 | 26.02% | 0.1% | 121 |
在SUV市场,马自达CX-5在2024年1月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月下降15个名次。
长安马自达2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 6034 | 紧凑型车 | 25 | 65.53% |
马自达CX-5 | 2312 | SUV | 98 | 25.11% |
马自达CX-50行也 | 751 | SUV | 167 | 8.16% |
马自达CX-30 | 106 | SUV | 254 | 1.15% |
马自达CX-30 EV | 5 | SUV | 294 | 0.05% |
马自达CX-5与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2312 | SUV | 98 | 长安马自达 | 25.11% |
北京现代ix35 | 4407 | SUV | 71 | 北京现代 | 19.59% |
智跑 | 654 | SUV | 174 | 悦达起亚 | 11.59% |
荣威RX5 | 1564 | SUV | 123 | 上汽集团 | 9.25% |
凡尔赛C5 X | 1202 | 中型车 | 35 | 东风雪铁龙 | 81.33% |
马自达CX-5 12.58-21.08万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: