【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奔驰GLA销量为401辆,在北京奔驰销量中占比0.99%,在SUV销量中排名第199位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奔驰GLA销量同比下降65.67%,环比下降23.33%;最近12个月中,奔驰GLA销量在2023年4月达到最高,销量为3500辆。
奔驰GLA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 401 | 0.99% | 0.04% | 199 |
2023-12 | 523 | 0.98% | 0.05% | 208 |
2023-11 | 1500 | 4.24% | 0.15% | 135 |
2023-10 | 1100 | 2.82% | 0.11% | 151 |
2023-09 | 1450 | 2.62% | 0.14% | 133 |
2023-08 | 1400 | 2.54% | 0.14% | 132 |
2023-07 | 1500 | 2.93% | 0.15% | 123 |
2023-06 | 2000 | 3.47% | 0.2% | 111 |
2023-05 | 2190 | 4.27% | 0.21% | 90 |
2023-04 | 3500 | 7.07% | 0.34% | 61 |
2023-03 | 3478 | 7.02% | 0.34% | 59 |
2023-02 | 2130 | 4.55% | 0.21% | 76 |
在SUV市场,奔驰GLA在2024年1月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月上升9个名次。
北京奔驰2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 10300 | 中型车 | 8 | 25.55% |
奔驰GLC | 10193 | SUV | 30 | 25.28% |
奔驰E级 | 8345 | 中大型车 | 4 | 20.70% |
奔驰GLB | 4536 | SUV | 69 | 11.25% |
奔驰A级 | 3962 | 紧凑型车 | 30 | 9.83% |
奔驰EQE SUV | 1444 | SUV | 135 | 3.58% |
奔驰EQE | 715 | 中大型车 | 15 | 1.77% |
奔驰GLA | 401 | SUV | 199 | 0.99% |
奔驰EQB | 295 | SUV | 215 | 0.73% |
奔驰EQA | 129 | SUV | 247 | 0.32% |
奔驰GLA与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA | 401 | SUV | 199 | 北京奔驰 | 0.99% |
宝马X1 | 8843 | SUV | 39 | 华晨宝马 | 13.02% |
奥迪Q3 | 3078 | SUV | 87 | 一汽-大众奥迪 | 6.03% |
奔驰GLC | 10193 | SUV | 30 | 北京奔驰 | 25.28% |
奔驰GLB | 4536 | SUV | 69 | 北京奔驰 | 11.25% |
奔驰GLA 28.78-34.69万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: