【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月长安CS35PLUS销量为5411辆,在长安汽车销量中占比4.15%,在SUV销量中排名第56位。
长安CS35PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,长安CS35PLUS销量同比下降48.55%,环比增长79.71%;最近12个月中,长安CS35PLUS销量在2023年2月达到最高,销量为7226辆。
长安CS35PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 5411 | 4.15% | 0.53% | 56 |
2023-12 | 3011 | 3.83% | 0.29% | 99 |
2023-11 | 3234 | 4.21% | 0.32% | 81 |
2023-10 | 3309 | 3.78% | 0.32% | 82 |
2023-09 | 2966 | 3.49% | 0.29% | 85 |
2023-08 | 1584 | 1.90% | 0.15% | 123 |
2023-07 | 3358 | 3.98% | 0.33% | 69 |
2023-06 | 3650 | 4.23% | 0.36% | 69 |
2023-05 | 3212 | 3.96% | 0.31% | 70 |
2023-04 | 3933 | 5.14% | 0.38% | 55 |
2023-03 | 1751 | 2.60% | 0.17% | 95 |
2023-02 | 7226 | 10.00% | 0.71% | 27 |
在SUV市场,长安CS35PLUS在2024年1月份的市场份额同比下降了1.17%,在SUV的排名较上月上升43个名次。
长安汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 40496 | SUV | 1 | 31.05% |
逸动 | 20898 | 紧凑型车 | 7 | 16.03% |
长安UNI-V | 17372 | 紧凑型车 | 9 | 13.32% |
长安Lumin | 16041 | 微型车 | 1 | 12.30% |
长安CS55PLUS | 11934 | SUV | 23 | 9.15% |
逸达 | 7623 | 紧凑型车 | 19 | 5.85% |
长安CS35PLUS | 5411 | SUV | 56 | 4.15% |
逸动新能源 | 3431 | 紧凑型车 | 34 | 2.63% |
长安UNI-K | 2518 | SUV | 93 | 1.93% |
长安UNI-T | 1930 | SUV | 109 | 1.48% |
锐程PLUS | 1548 | 紧凑型车 | 42 | 1.19% |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 990 | SUV | 148 | 0.76% |
长安UNI-K 智电iDD | 198 | SUV | 230 | 0.15% |
长安CS95 | 18 | SUV | 284 | 0.01% |
长安CS35PLUS与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS | 5411 | SUV | 56 | 长安汽车 | 4.15% |
瑞虎5x | 2163 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 | 3.48% |
长安CS35PLUS 7.99-9.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: