【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月smart精灵#1销量为978辆,在smart销量中占比67.68%,在SUV销量中排名第149位。
smart精灵#1销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,smart精灵#1销量同比下降69.15%,环比下降51.32%;最近12个月中,smart精灵#1销量在2023年3月达到最高,销量为5911辆。
smart精灵#1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 978 | 67.68% | 0.1% | 149 |
2023-12 | 2009 | 67.85% | 0.2% | 123 |
2023-11 | 1850 | 69.29% | 0.18% | 123 |
2023-10 | 2138 | 71.10% | 0.21% | 111 |
2023-09 | 1677 | 63.98% | 0.16% | 122 |
2023-08 | 1740 | 54.36% | 0.17% | 117 |
2023-07 | 1892 | 44.08% | 0.18% | 110 |
2023-06 | 2882 | 75.27% | 0.28% | 86 |
2023-05 | 2624 | 100.00% | 0.26% | 79 |
2023-04 | 4390 | 100.00% | 0.43% | 50 |
2023-03 | 5911 | 100.00% | 0.58% | 36 |
2023-02 | 3616 | 100.00% | 0.35% | 52 |
在SUV市场,smart精灵#1在2024年1月份的市场份额同比下降了0.41%,在SUV的排名较上月下降26个名次。
smart2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 978 | SUV | 149 | 67.68% |
smart精灵#3 | 467 | SUV | 193 | 32.32% |
smart精灵#1与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 978 | SUV | 149 | smart | 67.68% |
奥迪A3 | 3721 | 紧凑型车 | 31 | 一汽-大众奥迪 | 7.29% |
沃尔沃XC40 | 814 | SUV | 166 | 沃尔沃亚太 | 5.87% |
欧拉好猫 | 4033 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 87.96% |
沃尔沃XC40新能源 | 63 | SUV | 264 | 沃尔沃亚太 | 0.45% |
ID.4 CROZZ | 3622 | SUV | 84 | 一汽-大众 | 3.70% |
smart精灵#1 17.90-28.49万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: