【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月熊猫销量为11092辆,在吉利汽车销量中占比9.30%,在微型车销量中排名第3位。
熊猫销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,熊猫销量环比下降11.53%;最近12个月中,熊猫销量在2023年11月达到最高,销量为15188辆。
熊猫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 11092 | 9.30% | 20.33% | 3 |
2023-12 | 12538 | 17.55% | 22.98% | 2 |
2023-11 | 15188 | 14.12% | 27.84% | 3 |
2023-10 | 13052 | 14.07% | 23.92% | 3 |
2023-09 | 10221 | 11.54% | 18.73% | 3 |
2023-08 | 8855 | 11.51% | 16.23% | 3 |
2023-07 | 7507 | 10.27% | 13.76% | 3 |
2023-06 | 7238 | 10.09% | 13.27% | 3 |
2023-05 | 7215 | 10.75% | 13.22% | 3 |
2023-04 | 10615 | 17.79% | 19.46% | 2 |
2023-03 | 10550 | 17.09% | 19.34% | 2 |
2023-02 | 6661 | 10.23% | 12.21% | 3 |
熊猫在微型车的排名较上月下降1个名次。
吉利汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 23387 | SUV | 6 | 19.61% |
星瑞 | 21253 | 紧凑型车 | 5 | 17.82% |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 16.22% |
博越L | 14022 | SUV | 15 | 11.76% |
熊猫 | 11092 | 微型车 | 3 | 9.30% |
博越 | 9424 | SUV | 35 | 7.90% |
缤越 | 7911 | SUV | 43 | 6.63% |
豪越L | 5577 | SUV | 55 | 4.68% |
缤瑞 | 4895 | 紧凑型车 | 28 | 4.11% |
吉利ICON | 1479 | SUV | 131 | 1.24% |
帝豪L HiP | 743 | 紧凑型车 | 53 | 0.62% |
嘉际 | 106 | MPV | 52 | 0.09% |
星越L增程电动版 | 5 | SUV | 296 | -- |
熊猫与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫 | 11092 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 9.30% |
小蚂蚁 | 1256 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 28.58% |
零跑T03 | 4606 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 | 37.52% |
科莱威CLEVER | 160 | 微型车 | 16 | 上汽集团 | 0.95% |
宏光MINIEV | 15520 | 微型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 21.39% |
QQ冰淇淋 | 2525 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 57.45% |
熊猫 2.99-5.69万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】