【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月瑞虎9销量为7112辆,在奇瑞汽车销量中占比11.44%,在SUV销量中排名第49位。
瑞虎9销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,瑞虎9销量环比增长35.98%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年1月达到最高,销量为7112辆。
瑞虎9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 7112 | 11.44% | 0.69% | 49 |
2023-12 | 5230 | 10.15% | 0.51% | 62 |
2023-11 | 5010 | 11.54% | 0.49% | 59 |
2023-10 | 6008 | 13.82% | 0.59% | 50 |
2023-09 | 5290 | 12.54% | 0.52% | 51 |
2023-08 | 4448 | 12.29% | 0.43% | 65 |
2023-07 | 4010 | 11.28% | 0.39% | 60 |
2023-06 | 3003 | 9.59% | 0.29% | 81 |
瑞虎9在SUV的排名较上月上升13个名次。
奇瑞汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 21097 | SUV | 8 | 33.93% |
艾瑞泽8 | 15083 | 紧凑型车 | 10 | 24.26% |
瑞虎9 | 7112 | SUV | 49 | 11.44% |
瑞虎7 | 6366 | SUV | 53 | 10.24% |
探索06 | 4090 | SUV | 77 | 6.58% |
艾瑞泽5 | 3409 | 紧凑型车 | 35 | 5.48% |
瑞虎5x | 2163 | SUV | 102 | 3.48% |
瑞虎3X | 1349 | SUV | 137 | 2.17% |
风云A8 | 1066 | 紧凑型车 | 48 | 1.71% |
欧萌达 | 443 | SUV | 196 | 0.71% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 | 7112 | SUV | 49 | 奇瑞汽车 | 11.44% |
哈弗H9 | 437 | SUV | 197 | 长城汽车 | 1.08% |
凯迪拉克XT4 | 1683 | SUV | 118 | 上汽通用凯迪拉克 | 11.21% |
瑞虎8 | 21097 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 | 33.93% |
冒险家 | 2036 | SUV | 107 | 长安林肯 | 35.03% |
领克09 | 134 | SUV | 246 | 领克 | 0.49% |
瑞虎9 15.29-20.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: