【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月哈弗二代大狗新能源销量为554辆,在长城汽车销量中占比1.36%,在SUV销量中排名第182位。
哈弗二代大狗新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,哈弗二代大狗新能源销量环比下降27.96%;最近12个月中,哈弗二代大狗新能源销量在2023年6月达到最高,销量为3331辆。
哈弗二代大狗新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 554 | 1.36% | 0.05% | 182 |
2023-12 | 769 | 1.75% | 0.08% | 183 |
2023-11 | 1350 | 2.76% | 0.13% | 143 |
2023-10 | 1441 | 2.70% | 0.14% | 137 |
2023-09 | 1418 | 2.77% | 0.14% | 135 |
2023-08 | 2200 | 4.91% | 0.21% | 99 |
2023-07 | 3006 | 6.70% | 0.29% | 80 |
2023-06 | 3331 | 7.96% | 0.32% | 76 |
2023-05 | 3325 | 8.52% | 0.32% | 68 |
2023-04 | 3183 | 8.79% | 0.31% | 70 |
2023-03 | 1482 | 4.56% | 0.14% | 109 |
2023-02 | 1781 | 6.26% | 0.17% | 88 |
哈弗二代大狗新能源在SUV的排名较上月上升1个名次。
长城汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 56.27% |
哈弗大狗 | 7979 | SUV | 42 | 19.65% |
哈弗勐龙 | 4207 | SUV | 74 | 10.36% |
哈弗M6 | 2294 | SUV | 99 | 5.65% |
哈弗枭龙MAX | 1188 | SUV | 142 | 2.93% |
哈弗H5 | 1006 | SUV | 147 | 2.48% |
哈弗二代大狗新能源 | 554 | SUV | 182 | 1.36% |
哈弗H9 | 437 | SUV | 197 | 1.08% |
哈弗赤兔 | 59 | SUV | 266 | 0.15% |
哈弗神兽 | 26 | SUV | 278 | 0.06% |
哈弗酷狗 | 7 | SUV | 290 | 0.02% |
哈弗二代大狗新能源与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗二代大狗新能源 | 554 | SUV | 182 | 长城汽车 | 1.36% |
帕萨特新能源 | 574 | 中型车 | 41 | 上汽大众 | 0.51% |
欧尚Z6新能源 | 3952 | SUV | 79 | 长安汽车 | 12.44% |
拿铁DHT-PHEV | 10 | SUV | 288 | 长城汽车 | 0.30% |
护卫舰07 | 1847 | SUV | 112 | 比亚迪 | 0.97% |
哈弗枭龙MAX | 1188 | SUV | 142 | 长城汽车 | 2.93% |
哈弗二代大狗新能源 16.28-17.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: