【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月长安欧尚X5 PLUS销量为5771辆,在长安汽车销量中占比28.83%,在SUV销量中排名第53位。
长安欧尚X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,长安欧尚X5 PLUS销量环比下降7.97%;最近12个月中,长安欧尚X5 PLUS销量在2023年6月达到最高,销量为6679辆。
长安欧尚X5 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 5771 | 28.83% | 0.57% | 53 |
2023-10 | 6271 | 23.28% | 0.62% | 49 |
2023-09 | 5815 | 26.06% | 0.58% | 48 |
2023-08 | 5665 | 28.14% | 0.56% | 51 |
2023-07 | 5709 | 29.24% | 0.57% | 47 |
2023-06 | 6679 | 31.51% | 0.67% | 41 |
2023-05 | 6384 | 33.92% | 0.64% | 35 |
2023-04 | 5560 | 36.41% | 0.55% | 39 |
2023-03 | 4719 | 35.07% | 0.47% | 48 |
2023-02 | 5139 | 39.52% | 0.51% | 38 |
长安欧尚X5 PLUS在SUV的排名较上月下降4个名次。
长安汽车2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 6132 | SUV | 50 | 30.63% |
长安欧尚X5 PLUS | 5771 | SUV | 53 | 28.83% |
欧尚Z6新能源 | 3020 | SUV | 87 | 15.09% |
长安欧尚X7 PLUS | 2814 | SUV | 92 | 14.06% |
奔奔E-Star | 2281 | 微型车 | 7 | 11.39% |
长安欧尚X5 PLUS与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 5771 | SUV | 53 | 长安汽车 | 28.83% |
长安CS55PLUS | 7185 | SUV | 41 | 长安汽车 | 9.35% |
长安UNI-T | 1606 | SUV | 131 | 长安汽车 | 2.09% |
长安欧尚X7 PLUS | 2814 | SUV | 92 | 长安汽车 | 14.06% |
长安欧尚Z6 | 6132 | SUV | 50 | 长安汽车 | 30.63% |
影酷 | 1827 | SUV | 124 | 广汽乘用车 | 5.82% |
长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: