【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月格瑞维亚销量为3373辆,在一汽丰田销量中占比5.04%,在MPV销量中排名第8位。
格瑞维亚销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,格瑞维亚销量环比下降36.18%;最近12个月中,格瑞维亚销量在2023年9月达到最高,销量为5285辆。
格瑞维亚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 3373 | 5.04% | 3.43% | 8 |
2023-09 | 5285 | 6.79% | 5.37% | 7 |
2023-08 | 3980 | 5.25% | 4.04% | 8 |
2023-07 | 4179 | 6.64% | 4.25% | 8 |
2023-06 | 4127 | 5.83% | 4.19% | 8 |
2023-05 | 4171 | 5.96% | 4.24% | 7 |
2023-04 | 3688 | 5.17% | 3.75% | 10 |
2023-03 | 3732 | 5.99% | 3.79% | 9 |
2023-02 | 4384 | 8.78% | 4.45% | 7 |
2023-01 | 1850 | 4.22% | 1.88% | 9 |
格瑞维亚在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-10月,格瑞维亚的累计销量达到38769辆, 在MPV销量排名为第7位。
一汽丰田2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16326 | SUV | 11 | 24.40% |
卡罗拉锐放 | 14248 | SUV | 16 | 21.29% |
卡罗拉 | 13276 | 紧凑型车 | 9 | 19.84% |
亚洲龙 | 8829 | 中型车 | 13 | 13.19% |
皇冠陆放 | 4667 | SUV | 61 | 6.97% |
格瑞维亚 | 3373 | MPV | 8 | 5.04% |
丰田bZ3 | 2881 | 中型车 | 24 | 4.31% |
凌放HARRIER | 1872 | SUV | 124 | 2.80% |
亚洲狮 | 687 | 紧凑型车 | 57 | 1.03% |
一汽丰田bZ4X | 362 | SUV | 220 | 0.54% |
奕泽IZOA | 348 | SUV | 221 | 0.52% |
RAV4荣放双擎E+ | 37 | SUV | 279 | 0.06% |
威驰 | 7 | 小型车 | 10 | 0.01% |
卡罗拉双擎E+ | 2 | 紧凑型车 | 82 | -- |
威驰FS | 1 | 小型车 | 11 | -- |
格瑞维亚与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
格瑞维亚 | 3373 | MPV | 8 | 一汽丰田 | 5.04% |
奥德赛 | 3237 | MPV | 10 | 广汽本田 | 4.97% |
汉兰达 | 7211 | SUV | 42 | 广汽丰田 | 8.58% |
艾力绅 | 1829 | MPV | 17 | 东风本田 | 2.81% |
揽境 | 2167 | SUV | 110 | 一汽-大众 | 2.38% |
皇冠陆放 | 4667 | SUV | 61 | 一汽丰田 | 6.97% |
格瑞维亚 31.58-41.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】