【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月途睿欧销量为243辆,在江铃福特销量中占比7.27%,在MPV销量中排名第46位。
途睿欧销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,途睿欧销量同比增长48.17%,环比下降2.02%;最近12个月中,途睿欧销量在2023年7月达到最高,销量为311辆。
途睿欧最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 243 | 7.27% | 0.22% | 46 |
2023-08 | 248 | 7.43% | 0.22% | 41 |
2023-07 | 311 | 9.95% | 0.28% | 40 |
2023-06 | 291 | 8.67% | 0.26% | 35 |
2023-05 | 125 | 3.72% | 0.11% | 46 |
2023-04 | 148 | 4.80% | 0.13% | 44 |
2023-03 | 69 | 2.73% | 0.06% | 51 |
2023-02 | 54 | 2.14% | 0.05% | 46 |
2023-01 | 47 | 1.59% | 0.04% | 46 |
2022-12 | 156 | 3.89% | 0.14% | 42 |
2022-11 | 108 | 4.55% | 0.1% | 45 |
2022-10 | 65 | 2.12% | 0.06% | 49 |
在MPV市场,途睿欧在2023年9月份的市场份额同比增长了0.09%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-9月,途睿欧的累计销量达到1536辆, 同比增长21.52%, 在MPV销量排名为第47位。
江铃福特2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 2353 | SUV | 103 | 70.36% |
领裕 | 500 | SUV | 202 | 14.95% |
途睿欧 | 243 | MPV | 46 | 7.27% |
撼路者 | 142 | SUV | 251 | 4.25% |
领界 | 106 | SUV | 259 | 3.17% |
途睿欧与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途睿欧 | 243 | MPV | 46 | 江铃福特 | 7.27% |
上汽大通MAXUS G10 | 847 | MPV | 30 | 上汽大通 | 27.36% |
传祺M8 | 9298 | MPV | 3 | 广汽乘用车 | 30.32% |
途睿欧 18.69-27.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】