【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月奥迪Q2L销量为1536辆,在一汽-大众奥迪销量中占比2.45%,在SUV销量中排名第127位。
奥迪Q2L销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,奥迪Q2L销量同比下降46.92%,环比增长7.19%;最近12个月中,奥迪Q2L销量在2022年10月达到最高,销量为2441辆。
奥迪Q2L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1536 | 2.45% | 0.16% | 127 |
2023-08 | 1433 | 2.60% | 0.15% | 128 |
2023-07 | 1491 | 2.83% | 0.15% | 125 |
2023-06 | 1974 | 3.08% | 0.2% | 112 |
2023-05 | 1271 | 2.41% | 0.13% | 117 |
2023-04 | 2378 | 4.85% | 0.24% | 88 |
2023-03 | 2093 | 4.04% | 0.21% | 89 |
2023-02 | 1660 | 4.28% | 0.17% | 95 |
2023-01 | 1079 | 3.49% | 0.11% | 111 |
2022-12 | 1925 | 3.69% | 0.2% | 120 |
2022-11 | 1637 | 3.99% | 0.17% | 123 |
2022-10 | 2441 | 4.65% | 0.25% | 101 |
在SUV市场,奥迪Q2L在2023年9月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-9月,奥迪Q2L的累计销量达到14915辆, 同比下降48.63%, 在SUV销量排名为第112位。
一汽-大众奥迪2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18809 | 中大型车 | 2 | 30.04% |
奥迪A4L | 13760 | 中型车 | 5 | 21.98% |
奥迪Q5L | 13518 | SUV | 16 | 21.59% |
奥迪A3 | 6974 | 紧凑型车 | 24 | 11.14% |
奥迪Q3 | 3934 | SUV | 71 | 6.28% |
奥迪Q4 e-tron | 2406 | SUV | 101 | 3.84% |
奥迪Q2L | 1536 | SUV | 127 | 2.45% |
奥迪Q5L Sportback | 703 | SUV | 180 | 1.12% |
奥迪Q3 Sportback | 538 | SUV | 198 | 0.86% |
奥迪e-tron | 318 | SUV | 217 | 0.51% |
奥迪Q2L e-tron | 108 | SUV | 257 | 0.17% |
奥迪A6L新能源 | 3 | 中大型车 | 27 | -- |
奥迪Q2L与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q2L | 1536 | SUV | 127 | 一汽-大众奥迪 | 2.45% |
奥迪A4L | 13760 | 中型车 | 5 | 一汽-大众奥迪 | 21.98% |
高尔夫 | 4823 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 5.07% |
奥迪Q3 | 3934 | SUV | 71 | 一汽-大众奥迪 | 6.28% |
沃尔沃S60 | 1887 | 中型车 | 27 | 沃尔沃亚太 | 13.87% |
沃尔沃XC60 | 6110 | SUV | 47 | 沃尔沃亚太 | 44.91% |
奥迪Q2L 22.28-26.88万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
TOM2023-10-16 23:5510-16 23:55
TOM2023-10-16 22:4010-16 22:40
轻壹健康2023-10-16 21:0810-16 21:08
轻壹健康2023-10-16 21:0110-16 21:01