【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月长安欧尚X7 PLUS销量为3285辆,在长安汽车销量中占比16.83%,在SUV销量中排名第72位。
长安欧尚X7 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,长安欧尚X7 PLUS销量环比下降9.3%;最近12个月中,长安欧尚X7 PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为6819辆。
长安欧尚X7 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 3285 | 16.83% | 0.39% | 72 |
2023-06 | 3622 | 17.09% | 0.43% | 70 |
2023-05 | 3660 | 19.44% | 0.44% | 62 |
2023-04 | 2987 | 19.56% | 0.36% | 74 |
2023-03 | 2494 | 18.54% | 0.3% | 78 |
2023-02 | 2741 | 21.08% | 0.33% | 66 |
2023-01 | 3643 | 19.83% | 0.44% | 55 |
2022-12 | 6819 | 26.71% | 0.81% | 47 |
2022-11 | 4650 | 28.55% | 0.56% | 67 |
2022-10 | 2302 | 12.33% | 0.28% | 106 |
2022-09 | 2184 | 12.12% | 0.26% | 113 |
长安欧尚X7 PLUS在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-7月,长安欧尚X7 PLUS的累计销量达到22432辆, 在SUV销量排名为第63位。
长安汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 6064 | SUV | 44 | 31.06% |
长安欧尚X5 PLUS | 5709 | SUV | 47 | 29.24% |
欧尚Z6新能源 | 4410 | SUV | 57 | 22.59% |
长安欧尚X7 PLUS | 3285 | SUV | 72 | 16.83% |
长安欧尚A600 | 54 | MPV | 52 | 0.28% |
长安欧尚X7 PLUS与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X7 PLUS | 3285 | SUV | 72 | 长安汽车 | 16.83% |
哈弗M6 | 5976 | SUV | 45 | 长城汽车 | 13.31% |
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 长安汽车 | 25.26% |
长安欧尚Z6 | 6064 | SUV | 44 | 长安汽车 | 31.06% |
长安欧尚X5 PLUS | 5709 | SUV | 47 | 长安汽车 | 29.24% |
长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
延伸阅读: