【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月朗逸销量为27287辆,在上汽大众销量中占比29.02%,在紧凑型车销量中排名第3位。
朗逸销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,朗逸销量同比下降15.08%,环比增长7.74%;最近12个月中,朗逸销量在2022年8月达到最高,销量为55268辆。
朗逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 27287 | 29.02% | 6.31% | 3 |
2023-05 | 25326 | 28.08% | 5.85% | 3 |
2023-04 | 26536 | 27.58% | 6.13% | 3 |
2023-03 | 24427 | 30.15% | 5.64% | 3 |
2023-02 | 21269 | 29.77% | 4.91% | 3 |
2023-01 | 26917 | 34.51% | 6.22% | 1 |
2022-12 | 33887 | 28.54% | 7.83% | 2 |
2022-11 | 28867 | 26.40% | 6.67% | 1 |
2022-10 | 31317 | 25.68% | 7.24% | 3 |
2022-09 | 41415 | 33.00% | 9.57% | 1 |
2022-08 | 55268 | 30.63% | 12.77% | 1 |
2022-07 | 39054 | 31.13% | 9.02% | 2 |
在紧凑型车市场,朗逸在2023年6月份的市场份额同比增长了0.41%, 2023年1-6月,朗逸的累计销量达到151762辆, 同比下降61.34%, 在紧凑型车销量排名为第3位。
上汽大众2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 27287 | 紧凑型车 | 3 | 29.02% |
帕萨特 | 16481 | 中型车 | 3 | 17.53% |
途观L | 13837 | SUV | 13 | 14.72% |
凌渡 | 9425 | 紧凑型车 | 17 | 10.02% |
途岳 | 7455 | SUV | 36 | 7.93% |
途昂 | 4103 | SUV | 62 | 4.36% |
途铠 | 3177 | SUV | 80 | 3.38% |
Polo | 3115 | 小型车 | 6 | 3.31% |
威然 | 1832 | MPV | 15 | 1.95% |
大众ID.3 | 1819 | 紧凑型车 | 41 | 1.93% |
ID.4 X | 1733 | SUV | 120 | 1.84% |
帕萨特新能源 | 1277 | 中型车 | 30 | 1.36% |
桑塔纳 | 1073 | 紧凑型车 | 49 | 1.14% |
途观L新能源 | 461 | SUV | 189 | 0.49% |
ID.6 X | 448 | SUV | 192 | 0.48% |
辉昂 | 382 | 中大型车 | 18 | 0.41% |
途安 | 113 | MPV | 44 | 0.12% |
朗逸与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 27287 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 29.02% |
卡罗拉 | 17833 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 25.19% |
轩逸 | 29638 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 50.83% |
英朗 | 9 | 紧凑型车 | 79 | 上汽通用别克 | 0.02% |
别克GL6 | 105 | MPV | 45 | 上汽通用别克 | 0.23% |
朗逸 9.40-15.19万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
TOM2023-07-12 15:2607-12 15:26
TOM2023-07-12 15:2207-12 15:22
TOM2023-07-12 15:2107-12 15:21
TOM2023-07-12 15:1907-12 15:19
TOM2023-07-12 15:1707-12 15:17