【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月亚洲狮销量为1202辆,在一汽丰田销量中占比1.72%,在紧凑型车销量中排名第47位。
亚洲狮销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,亚洲狮销量同比下降42.71%,环比下降20.76%;最近12个月中,亚洲狮销量在2022年11月达到最高,销量为1928辆。
亚洲狮最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 1202 | 1.72% | 0.29% | 47 |
2023-04 | 1517 | 2.13% | 0.36% | 46 |
2023-03 | 983 | 1.58% | 0.23% | 56 |
2023-02 | 905 | 1.81% | 0.22% | 59 |
2023-01 | 780 | 1.78% | 0.19% | 59 |
2022-12 | 1556 | 2.61% | 0.37% | 57 |
2022-11 | 1928 | 2.93% | 0.46% | 48 |
2022-10 | 1596 | 2.13% | 0.38% | 57 |
2022-09 | 963 | 1.13% | 0.23% | 64 |
2022-08 | 1385 | 1.48% | 0.33% | 51 |
2022-07 | 1515 | 1.83% | 0.36% | 57 |
2022-06 | 1157 | 1.13% | 0.28% | 56 |
在紧凑型车市场,亚洲狮在2023年5月份的市场份额同比下降了0.24%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-5月,亚洲狮的累计销量达到5387辆, 同比下降78.81%, 在紧凑型车销量排名为第53位。
一汽丰田2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 24.40% |
RAV4荣放 | 13207 | SUV | 10 | 18.87% |
卡罗拉锐放 | 10536 | SUV | 20 | 15.05% |
亚洲龙 | 7066 | 中型车 | 12 | 10.09% |
格瑞维亚 | 4171 | MPV | 7 | 5.96% |
皇冠陆放 | 3997 | SUV | 56 | 5.71% |
威驰 | 3823 | 小型车 | 6 | 5.46% |
丰田bZ3 | 2553 | 中型车 | 23 | 3.65% |
威驰FS | 2526 | 小型车 | 8 | 3.61% |
凌放HARRIER | 2191 | SUV | 89 | 3.13% |
亚洲狮 | 1202 | 紧凑型车 | 47 | 1.72% |
奕泽IZOA | 911 | SUV | 142 | 1.30% |
一汽丰田bZ4X | 669 | SUV | 159 | 0.96% |
RAV4荣放双擎E+ | 54 | SUV | 257 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 14 | 紧凑型车 | 81 | 0.02% |
奕泽E进擎 | 1 | SUV | 289 | -- |
亚洲狮与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲狮 | 1202 | 紧凑型车 | 47 | 一汽丰田 | 1.72% |
思域 | 11299 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 22.40% |
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.40% |
天籁 | 5435 | 中型车 | 14 | 东风日产 | 9.62% |
逍客 | 8126 | SUV | 25 | 东风日产 | 14.38% |
奕泽IZOA | 911 | SUV | 142 | 一汽丰田 | 1.30% |
亚洲狮 14.18-17.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读: